神渡 辛口純米 直汲み 無濾過原酒
| 特定名称等 | 純米 無濾過原酒 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 原料米 | 信交酒545 |
| 精米歩合 | 59% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.7 |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。柔らかいきれいな甘味・旨味が有り、バランスの良い味わいでキレも良い。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,870 |
| 特定名称等 | 純米 無濾過原酒 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 原料米 | 信交酒545 |
| 精米歩合 | 59% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.7 |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。柔らかいきれいな甘味・旨味が有り、バランスの良い味わいでキレも良い。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,870 |
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 広島県 |
| 原料米 | 千本錦 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | +13 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | すっきりしたキレの良い香り。直汲みらしいフワッとした口当たりでわずかにジューシーさもあるが、後口はキレ抜群の辛口。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥3,190 720ml…¥1,595 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 生詰め |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 美山錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +7 |
| 酸度 | 1.5 |
| アルコール度数 | 14% |
| 特徴 | ややふくらみのある綺麗な香り。穏やかな口当たりでまろやかな旨味が有り、後口のキレの良いやや辛口。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥3,080 720ml…¥1,540 |