森嶋 ひたち錦 純米吟醸 生詰
特定名称等 | 純米吟醸 生詰 |
都道府県 | 茨城県 |
原料米 | ひたち錦 |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | +6 |
酸度 | 1.7 |
アルコール度数 | 15% |
特徴 | やや芳醇できれいな香り。柑橘系の旨味としっかり辛味が有りキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,245 720ml…¥1,705 |
特定名称等 | 純米吟醸 生詰 |
都道府県 | 茨城県 |
原料米 | ひたち錦 |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | +6 |
酸度 | 1.7 |
アルコール度数 | 15% |
特徴 | やや芳醇できれいな香り。柑橘系の旨味としっかり辛味が有りキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,245 720ml…¥1,705 |
特定名称等 | 純米大吟 |
都道府県 | 山形県 |
原料米 | 雪女神 |
精米歩合 | 45% |
日本酒度 | +10 |
酸度 | |
アルコール度数 | 17% |
特徴 | やや芳醇な旨味ある香り。品の良いきれいな味の甘味が有るが、辛味もしっかり有り、雪女神らしい上品さも有る辛口。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,740 720ml…¥1,870 |
特定名称等 | 純米吟醸 |
都道府県 | 福島県 |
原料米 | 夢の香 |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | -4.4 |
酸度 | 1.7 |
アルコール度数 | 14% |
特徴 | やや芳醇な香り。りんごのような爽やかな口当たりで、メロンのようなややトロミのある旨味が有りキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,080 720ml…¥1,650 |