酔鯨 高育54号 純米大吟 秋あがり
| 特定名称等 | 純米大吟 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 原料米 | 吟の夢 |
| 精米歩合 | 45% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.7 |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | すっきりきれいな香り。透明感と瑞々しさがあり後口はキレの良い辛口。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,980 1800ml…¥3,960 |
| 特定名称等 | 純米大吟 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 原料米 | 吟の夢 |
| 精米歩合 | 45% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.7 |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | すっきりきれいな香り。透明感と瑞々しさがあり後口はキレの良い辛口。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,980 1800ml…¥3,960 |
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 原料米 | ひとめぼれ |
| 精米歩合 | 65% |
| 日本酒度 | ±0 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | すっきりきれいな香り。軽やかできれいな酸と優しい旨味が有りキレも良い。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,235 1800ml…¥2,465 |
| 特定名称等 | 純米 生詰 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 原料米 | 美山錦 |
| 精米歩合 | 65% |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.8 |
| アルコール度数 | 15% |
| 特徴 | やや柑橘系のきれいな香り。味のリ良くまろやかな口当たりで、程よい酸もあるやや辛口。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,375 1800ml…¥2,585 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 原料米 | 若水 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +6.5 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 15% |
| 特徴 | やや柑橘系のきれいな香り。味のリ良くまろやかな口当たりで、程よい酸もあるやや辛口。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,705 1800ml…¥3,410 |