栄光富士 アスタリスク 辛口純米
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.5 |
| アルコール度数 | 15.5% |
| 特徴 | 透明感のあるキレの良い香り。わずかに優しい甘味が有り、バランスが良く後口もきれい。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,426 1800ml…¥2,547 |
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.5 |
| アルコール度数 | 15.5% |
| 特徴 | 透明感のあるキレの良い香り。わずかに優しい甘味が有り、バランスが良く後口もきれい。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,426 1800ml…¥2,547 |
| 特定名称等 | ブレンド 生詰 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | |
| 精米歩合 | |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | すっきりきれいな香り。ほんおり優しい甘味とバランスの良い落ち着きのある旨味が有りキレも良い。純米大吟~本醸造のブレンド酒。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,023 1800ml…¥2,200 |