菊の里 生酛 純米吟醸 生酒
| 特定名称等 | 生酛 純米吟醸 生酒 | 
| 都道府県 | 栃木県 | 
| 原料米 | 美山錦 | 
| 精米歩合 | 55% | 
| 日本酒度 | +4 | 
| 酸度 | 2.1 | 
| アルコール度数 | 16.3% | 
| 特徴 | 生酛らしいコクのある酸の香り。ややジューシーできれいな酸とのバランスも良くキレも良い。 | 
| 販売価格 | 720ml…¥2,000 | 
| 特定名称等 | 純米大吟 | 
| 都道府県 | 山形県 | 
| 原料米 | 美山錦 | 
| 精米歩合 | 50% | 
| 日本酒度 | +3 | 
| 酸度 | 1.4 | 
| アルコール度数 | 16% | 
| 特徴 | 穏やかな旨味の香り。透明感のある中に綺麗な酸と甘味が有り、軽やかでバランスが良くキレも良い。 | 
| 販売価格 | 1800ml…¥3,190 720ml…¥1,595  | 
| 特定名称等 | |
| 都道府県 | 群馬県 | 
| 原料米 | 非公開 | 
| 精米歩合 | 非公開 | 
| 日本酒度 | 非公開 | 
| 酸度 | 非公開 | 
| アルコール度数 | 15% | 
| 特徴 | 柑橘系のきれいな香り。優しい甘味と爽やかな酸味が有りバランスが良くキレも良い。 | 
| 販売価格 | 1800ml…¥2,750 720ml…¥1,375  |