春鹿 五百日熟成 純米吟醸 生原酒
| 特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | -1 |
| 酸度 | 1.7 |
| アルコール度数 | 17% |
| 特徴 | リンゴやメロンのようなきれいな香り。上品な酸とジューシーさがあり、わずかに余韻も有るがキレも良い。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,815 1800ml…¥3,630 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 原料米 | 若水 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +6.5 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 15% |
| 特徴 | やや柑橘系のきれいな香り。味のリ良くまろやかな口当たりで、程よい酸もあるやや辛口。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,705 1800ml…¥3,410 |