司牡丹 雨音 AMAOTO 純米
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 原料米 | 麹米山田錦 掛米:吟の夢 |
| 精米歩合 | 65% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 16%以上17%未満 |
| 特徴 | 声優、小野寺大輔氏のプロデュース。ほんのりふくらみのある香り。すっきりした中にふんわりとした旨味が有り、後口はキレの良い辛口。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,760 |
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 原料米 | 麹米山田錦 掛米:吟の夢 |
| 精米歩合 | 65% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 16%以上17%未満 |
| 特徴 | 声優、小野寺大輔氏のプロデュース。ほんのりふくらみのある香り。すっきりした中にふんわりとした旨味が有り、後口はキレの良い辛口。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,760 |
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 岡山県 |
| 原料米 | 雄町 |
| 精米歩合 | 麹米:58% 掛米:70% |
| 日本酒度 | 非公開 |
| 酸度 | 非公開 |
| アルコール度数 | 15% |
| 特徴 | 芳醇で黒糖のような香ばしい香り。きれいな酸と甘味がたっぷり有るが、後口は軽やかで爽やかさもある。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,575 |
| 特定名称等 | 純米 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 80% |
| 日本酒度 | +12 |
| 酸度 | 1.6 |
| アルコール度数 | 15.5% |
| 特徴 | すっきりきれいな香り。わずかに甘味もあるが後口のキレ抜群の辛口酒。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥2,550 720ml…¥1,430 |
| 特定名称等 | |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 原料米 | |
| 精米歩合 | |
| 日本酒度 | -8 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 15% |
| 特徴 | 柑橘系のキレの良い香り。ジューシーできれいな甘味と軽やかで心地良い酸もある飲みやすい口当たり。川口杜氏が新しい価値観のために始めた超限定の試験醸造酒。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,320 |