東力士 酔夏 純米 生原酒
| 特定名称等 | 純米 生原酒 | 
| 都道府県 | 栃木県 | 
| 原料米 | 酒造好適米 | 
| 精米歩合 | 65% | 
| 日本酒度 | -3 | 
| 酸度 | 1.5 | 
| アルコール度数 | 17% | 
| 特徴 | すっきりきれいな香り。ほんのり旨味も有るが、やや辛味も有る味わいでキレも良い。 | 
| 販売価格 | 1800ml…¥2,970 720ml…¥1,540  | 
| 特定名称等 | 純米吟醸 | 
| 都道府県 | 山形県 | 
| 原料米 | 出羽燦々 | 
| 精米歩合 | 55% | 
| 日本酒度 | -10 | 
| 酸度 | 1.8 | 
| アルコール度数 | 17% | 
| 特徴 | すっきり爽やかな香り。甘酸っぱいやや柑橘系のジューシーな味わいでキレも良い。 | 
| 販売価格 | 1800ml…¥3,080 720ml…¥1,540  | 
| 特定名称等 | 純米吟醸 | 
| 都道府県 | 岩手県 | 
| 原料米 | ぎんおとめ | 
| 精米歩合 | 55% | 
| 日本酒度 | ±0 | 
| 酸度 | 1.5 | 
| アルコール度数 | 14% | 
| 特徴 | 爽やかな香り。すっきりしたまろやかな口当たりで、バランスの良い落ち着きのある味わいでキレも良い。 | 
| 販売価格 | 1800ml…¥3,080 720ml…¥1,606  | 
| 特定名称等 | 純米吟醸 | 
| 都道府県 | 三重県 | 
| 原料米 | 雄町 | 
| 精米歩合 | 55% | 
| 日本酒度 | 非公開 | 
| 酸度 | 非公開 | 
| アルコール度数 | 15% | 
| 特徴 | ほんのり柑橘系の香り。すっきりした中にまろやかでコクのある落ち着いた味わいでキレも良い。 | 
| 販売価格 | 750ml…¥2,420 | 
| 特定名称等 | |
| 都道府県 | 千葉県 | 
| 原料米 | 美山錦・他 | 
| 精米歩合 | |
| 日本酒度 | -8.5 | 
| 酸度 | 1.2 | 
| アルコール度数 | 15% | 
| 特徴 | すっきりきれいな香り。わずかにガス感が有り、ジューシーできれいな酸と心地良い旨味でキレも良い。 | 
| 販売価格 | 1800ml…¥2,860 720ml…¥1,540  |