| 特定名称等 | 純米吟醸 無濾過生原酒 |
| 都道府県 | 岡山県 |
| 原料米 | アキヒカリ |
| 精米歩合 | 58% |
| 日本酒度 | -10 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 15% |
| 特徴 | すっきりきれいな香り。まさしくライチのような優しいきれいな甘味と程よい酸が有りキレも良い。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥3,740 720ml…¥1,870 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 無濾過生原酒 |
| 都道府県 | 岡山県 |
| 原料米 | アキヒカリ |
| 精米歩合 | 58% |
| 日本酒度 | -10 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 15% |
| 特徴 | すっきりきれいな香り。まさしくライチのような優しいきれいな甘味と程よい酸が有りキレも良い。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥3,740 720ml…¥1,870 |