| 特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | 雄町 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | ±0 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 17% |
| 特徴 | メロンやリンゴのような香り。滑らかで上品で綺麗な味の旨味が有りほんのり余韻がある。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥3,850 720ml…¥1,925 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | 雄町 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | ±0 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 17% |
| 特徴 | メロンやリンゴのような香り。滑らかで上品で綺麗な味の旨味が有りほんのり余韻がある。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥3,850 720ml…¥1,925 |