| 特定名称等 | 純米吟醸 生酒 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | ミントのような爽やかな香り。穏やかでまろやかな口当たりとバランスの良い旨味で食中酒におすすめ。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥2,970 720ml…¥1,485 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 生酒 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | ミントのような爽やかな香り。穏やかでまろやかな口当たりとバランスの良い旨味で食中酒におすすめ。 |
| 販売価格 | 1800ml…¥2,970 720ml…¥1,485 |