| 特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | 兵庫山田錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | -5 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 17% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。程よい上品できれいな甘味と酸が有り、バランスも良くキレも良い。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,980 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | 兵庫山田錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | -5 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 17% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。程よい上品できれいな甘味と酸が有り、バランスも良くキレも良い。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,980 |