| 特定名称等 | 生酛 純米吟醸 生酒 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | キウイフルーツのようなきれいな香り。やさしい甘味と生酛らしい程よいコクと上品な旨味とのバランスが良くフルーティーな余韻が有る。 |
| 販売価格 | 1,800ml…¥2,970 720ml…¥1,485 |
| 特定名称等 | 生酛 純米吟醸 生酒 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | キウイフルーツのようなきれいな香り。やさしい甘味と生酛らしい程よいコクと上品な旨味とのバランスが良くフルーティーな余韻が有る。 |
| 販売価格 | 1,800ml…¥2,970 720ml…¥1,485 |