| 特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | -2 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 17% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。しっかりした酸と、上品でコクのある旨味が有りキレも良い。 |
| 販売価格 | 1,800ml…¥3,520 720ml…¥1,760 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | -2 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 17% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。しっかりした酸と、上品でコクのある旨味が有りキレも良い。 |
| 販売価格 | 1,800ml…¥3,520 720ml…¥1,760 |