| 特定名称等 | 純米 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | ヒノヒカリ |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | -11 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 18% |
| 特徴 | フレッシュ感のあるすっきりきれいな香り。きれいな味の甘味と程よい酸とのバランスが良くキレも良い。 |
| 販売価格 | 1,800ml…¥2,860 720ml…¥1,485 |
| 特定名称等 | 純米 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | ヒノヒカリ |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | -11 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 18% |
| 特徴 | フレッシュ感のあるすっきりきれいな香り。きれいな味の甘味と程よい酸とのバランスが良くキレも良い。 |
| 販売価格 | 1,800ml…¥2,860 720ml…¥1,485 |