| 特定名称等 | 純米 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | ヒノヒカリ |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | -11 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。瑞々しい柑橘系の爽やかさと優しい甘味とほんのりとしたコクもある。 |
| 販売価格 | 720ml…¥2,200 |
| 特定名称等 | 純米 生原酒 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 原料米 | ヒノヒカリ |
| 精米歩合 | 70% |
| 日本酒度 | -11 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | 透明感のあるきれいな香り。瑞々しい柑橘系の爽やかさと優しい甘味とほんのりとしたコクもある。 |
| 販売価格 | 720ml…¥2,200 |