| 特定名称等 | 純米吟醸 スパークリング |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 原料米 | 秋田県産米 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 13% |
| 特徴 | 2020・2021・2022連続金賞受賞。瓶内で二次発酵による本格的発泡酒。きめ細やかな泡立ちで、爽やかな口当たりのキレの良い酒。 |
| 販売価格 | 500ml…¥1,540 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 スパークリング |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 原料米 | 秋田県産米 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 13% |
| 特徴 | 2020・2021・2022連続金賞受賞。瓶内で二次発酵による本格的発泡酒。きめ細やかな泡立ちで、爽やかな口当たりのキレの良い酒。 |
| 販売価格 | 500ml…¥1,540 |