| 特定名称等 | 純米吟醸 生酒 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | すっきり感のあるきれいな香り。生酛らしい爽やかな酸と程よいコクがあるキレの良い味わい。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,430 |
| 特定名称等 | 純米吟醸 生酒 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 原料米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | |
| アルコール度数 | 16% |
| 特徴 | すっきり感のあるきれいな香り。生酛らしい爽やかな酸と程よいコクがあるキレの良い味わい。 |
| 販売価格 | 720ml…¥1,430 |