特定名称等 | 純米 生酒 |
都道府県 | 北海道 |
原料米 | きたしずく |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | |
アルコール度数 | 17%以上18%未満 |
特徴 | 透明感のあとキレの良さがる香り。上品できれいな甘味とジューシーな酸味とのバランスが良くキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,080 750ml…¥1,540 |
特定名称等 | 純米 生酒 |
都道府県 | 北海道 |
原料米 | きたしずく |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | |
アルコール度数 | 17%以上18%未満 |
特徴 | 透明感のあとキレの良さがる香り。上品できれいな甘味とジューシーな酸味とのバランスが良くキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,080 750ml…¥1,540 |